Szuflokrokodyl ładowarkowy model HEAVY.
Dostępny w szerokościach od 1,40 m do 2,80 m.
Możliwe dowolne mocowanie
Szuflokrokodyl ładowarkowy HEAVY
Szuflokrokodyl ładowarkowy model HEAVY.
Dostępny w szerokościach od 1,40 m do 2,80 m.
Możliwe dowolne mocowanie
lemiesz ze stali HARDOX 500
nadstawki
kostki atakujące ze stali HARDOX 500
odkręcane boczki
2 siłowniki hydrauliczne
żebra wzmacniające
ślizgi na spodzie konstrukcji
górne zęby spawane
uszy transportowe
przewody wzmocnione dwuoplotowe 330 bar
konstrukcja ze stali konstrukcyjnej wzmocnionej S355
INDEX | SZEROKOŚĆ [m] | WYSOKOŚĆ [m] | GŁĘBOKOŚĆ [m] | POJEMNOŚĆ [m3] | WYSOKOŚĆ OTWARCIA [m] | ILOŚĆ ZĘBÓW-ILOŚĆ SIŁOWNIKÓW | WAGA [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR-SZK-HEAVY-1400 | 1,4 | 0,98 | 0,92 | 0,77 | 1.27 | 7 – 2 | 420 |
KR-SZK-HEAVY-1600 | 1,6 | 0,98 | 0,92 | 0,88 | 1.27 | 8 – 2 | 470 |
KR-SZK-HEAVY-1800 | 1,8 | 0,98 | 0,92 | 0,99 | 1.27 | 8 – 2 | 510 |
KR-SZK-HEAVY-2000 | 2,0 | 0,98 | 0,92 | 1,1 | 1.27 | 9 – 3 | 565 |
KR-SZK-HEAVY-2200 | 2,2 | 0,98 | 0,92 | 1,21 | 1.27 | 9 – 3 | 595 |
KR-SZK-HEAVY-2400 | 2,4 | 0,98 | 0,92 | 1,32 | 1.27 | 11 – 3 | 665 |
KR-SZK-HEAVY-2600 | 2,6 | 0,98 | 0,92 | 1,43 | 1.27 | 12 – 4 | 740 |
KR-SZK-HEAVY-2800 | 2,8 | 0,98 | 0,92 | 1,54 | 1.27 | 13 – 4 | 800 |
Szufle
Szuflokrokodyle
Kontenery
Równiarki
Adaptery i przejściówki
Chwastowniki łąkowo-polowe
Krokodyle
Szufle 4W1 otwierane